FlexTax - ZVV
Preise inkl. MWST.
|
Erwachsene
|
Monatsabo
|
Jahresabo
|
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Zonen |
2. Klasse CHF |
1. Klasse CHF |
2. Klasse CHF |
1. Klasse CHF |
| 2 | 81.– | 134.– | 729.– | 1206.– |
| 3 | 117.– | 194.– | 1053.– | 1746.– |
| 4 | 152.– | 251.– | 1368.– | 2259.– |
| 5 | 186.– | 307.– | 1674.– | 2763.– |
| 6 | 209.– | 345.– | 1881.– | 3105.– |
| 7 | 231.– | 382.– | 2079.– | 3438.– |
| 8 | 251.– | 415.– | 2259.– | 3735.– |
| 9 + mehr | 284.– | 469.– | 2556.– | 4221.– |
|
Junior
|
Monatsabo
|
Jahresabo
|
||
| Anzahl Zonen |
2. Klasse CHF |
2. Klasse CHF |
||
| 2 | 60.– | 540.– | ||
| 3 | 86.– | 774.– | ||
| 4 | 111.– | 999.– | ||
| 5 | 136.– | 1224.– | ||
| 6 | 153.– | 1377.– | ||
| 7 | 169.– | 1521.– | ||
| 8 | 184.– | 1656.– | ||
| 9 + mehr | 208.– | 1872.– | ||
Hinweis: Bei der Preisberechnung zählen die Zonen 110 (Stadt Zürich) und 120 (Stadt Winterthur) doppelt.
Der Z-Pass gilt nicht auf den Schiffen der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh).
Beispiel: Sie fahren täglich von Schaffhausen nach Winterthur zur Arbeit (2. Klasse). Mit dem Z-Pass für 7 Zonen (810, 116, 115, 161, 160, 120) bewegen Sie sich innerhalb dieser Zonen frei nach Ihren Bedürfnissen – auch ausserhalb Ihres Arbeitsweges. Sie bezahlen lediglich 231 Franken für das Z-Pass-Monatsabo.
Zonenplan
FlexTax - ZVV Zonenplan als PDF-Dokument (105KB)




