FlexTax - ZVV

FlexTax - ZVV

Preise inkl. MWST. 7,6%

Erwachsene
Monatsabo
Jahresabo
Anzahl
Zonen
2. Klasse
CHF
1. Klasse
CHF
2. Klasse
CHF
1. Klasse
CHF
2 78.– 129.– 702.– 1161.–
3 112.– 185.– 1008.– 1665.–
4 146.– 241.– 1314.– 2169.–
5 179.– 296.– 1611.– 2664.–
6 201.– 332.– 1809.– 2988.–
7 222.– 367.– 1998.– 3303.–
8 242.– 400.– 2178.– 3600.–
9 + mehr 273.– 451.– 2457.– 4059.–
Junior
Monatsabo
Jahresabo
Anzahl
Zonen
2. Klasse
CHF
  2. Klasse
CHF
 
2 57.–   513.–  
3 82.–   738.–  
4 107.–   963.–  
5 131.–   1179.–  
6 147.–   1323.–  
7 163.–   1467.–  
8 177.–   1593.–  
9 + mehr 200.–   1800.–  
Hund
Monatsabo
Jahresabo
Anzahl
Zonen
2. Klasse
CHF
  2. Klasse
CHF
 
2 57.–   513.–  
3 82.–   738.–  
4 107.–   963.–  
5 131.–   1179.–  
6 147.–   1323.–  
7 163.–   1467.–  
8 177.–   1593.–  
9 + mehr 200.–   1800.–  

Hinweis: Bei der Preisberechnung zählen die Zonen 110 (Stadt Zürich) und 120 (Stadt Winterthur) doppelt.

Beispiel: Sie fahren täglich von Schaffhausen nach Winterthur zur Arbeit (2. Klasse). Mit dem Z-Pass für 7 Zonen (810, 116, 115, 161, 160, 120) bewegen Sie sich innerhalb dieser Zonen frei nach Ihren Bedürfnissen – auch ausserhalb Ihres Arbeitsweges. Sie bezahlen lediglich 222 Franken für das Z-Pass-Monatsabo.


Zonenplan

flextax
flextax_legende

PDFFlexTax - ZVV Zonenplan als PDF-Dokument (128KB)

PDFGesamtbroschüre Z-PASS als PDF-Dokument (1300KB)

Z-Pass Verkaufsstellen

Z-Pass - Partner

ZVV

ZVV

FlexTax

FlexTax

SBB

SBB