Schwyz-Zug - ZVV
Preise inkl. MWST. 7,6%
|
Erwachsene
|
Monatsabo
|
Jahresabo
|
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Zonen |
2. Klasse CHF |
1. Klasse CHF |
2. Klasse CHF |
1. Klasse CHF |
| 2 | 77.– | 128.– | 693.– | 1152.– |
| 3 | 111.– | 184.– | 999.– | 1656.– |
| 4 | 144.– | 238.– | 1296.– | 2142.– |
| 5 | 175.– | 289.– | 1575.– | 2601.– |
| 6 | 201.– | 332.– | 1809.– | 2988.– |
| 7 | 225.– | 372.– | 2025.– | 3348.– |
| 8 | 244.– | 403.– | 2196.– | 3627.– |
| 9 | 258.– | 426.– | 2322.– | 3834.– |
| 10 + mehr | 271.– | 448.– | 2439.– | 4032.– |
|
Junior
|
Monatsabo
|
Jahresabo
|
||
| Anzahl Zonen |
2. Klasse CHF |
2. Klasse CHF |
||
| 2 | 57.– | 513.– | ||
| 3 | 82.– | 738.– | ||
| 4 | 106.– | 954.– | ||
| 5 | 128.– | 1152.– | ||
| 6 | 147.– | 1323.– | ||
| 7 | 165.– | 1485.– | ||
| 8 | 179.– | 1611.– | ||
| 9 | 189.– | 1701.– | ||
| 10 + mehr | 198.– | 1782.– | ||
|
Hund
|
Monatsabo
|
Jahresabo
|
||
| Anzahl Zonen |
2. Klasse CHF |
2. Klasse CHF |
||
| 2 | 57.– | 513.– | ||
| 3 | 82.– | 738.– | ||
| 4 | 106.– | 954.– | ||
| 5 | 128.– | 1152.– | ||
| 6 | 147.– | 1323.– | ||
| 7 | 165.– | 1485.– | ||
| 8 | 179.– | 1611.– | ||
| 9 | 189.– | 1701.– | ||
| 10 + mehr | 198.– | 1782.– | ||
Hinweis: Bei der Preisberechnung zählen die Zonen 110 (Stadt Zürich) und 120 (Stadt Winterthur) doppelt.
Beispiel: Sie fahren täglich von Zug nach Zürich zur Arbeit (2. Klasse). Mit dem Z-Pass für 7 Zonen (610, 620, 630, 151, 150, 110) bewegen Sie sich innerhalb dieser Zonen frei nach Ihren Bedürfnissen – auch ausserhalb Ihres Arbeitsweges. Sie bezahlen lediglich 225 Franken für das Z-Pass-Monatsabo.
Zonenplan
Schwyz-Zug - ZVV Zonenplan als PDF-Dokument (133KB)





